2019年省级重点文物保护专项资金分配表
| 索 引 号 | MB1568036/2021-14599 | 分 类 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | C7娱乐-C7娱乐平台-C7娱乐官网 | 发布日期 | 2019-04-20 |
| 文 号 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 单位:万元 | ||
| 地区 | 拟补助金额 | 项 目 |
| 合计 | 6000 | |
| 1、武汉市 | 30 | |
| 市本级 | 30 | 洪山宝塔保养维护30 |
| 2、黄石市 | 40 | |
| 阳新县 | 40 | 古墓葬安全防护40 |
| 3、十堰市 | 1103 | |
| 市本级 | 20 | 古墓葬安全防护20 |
| 郧阳区 | 240 | 郧阳府学宫大成殿陈列展示工程123、郧阳府学宫大成殿消防工程117 |
| 武当山特区 | 200 | 武当山古建筑群保养维护200 |
| 郧西县 | 80 | 上津古城保护规划80 |
| 竹山县 | 326 | 高家花屋修缮工程276、高家花屋消防工程50 |
| 茅箭区 | 27 | 回龙寺保养维护工程27 |
| 房 县 | 210 | 彭家祠堂修缮工程210 |
| 4、荆州市 | 616 | |
| 市本级 | 185 | 纪南生态区古墓葬安全防护105、沙市区古墓葬安全防护30、荆州城墙50 |
| 荆州区 | 325 | 古墓葬安全防护325 |
| 江陵县 | 106 | 镇安寺铁牛修缮工程40、松鹤堂消防工程66 |
| 5、宜昌市 | 433 | |
| 市本级 | 50 | 天然塔保养维护工程20、古墓葬安全防护30 |
| 宜都市 | 10 | 古墓葬安全防护10 |
| 当阳市 | 110 | 古墓葬安全防护110 |
| 枝江市 | 70 | 古墓葬安全防护70 |
| 远安县 | 50 | 曾家湾民居修缮工程50 |
| 秭归县 | 10 | 古墓葬安全防护10 |
| 长阳县 | 73 | 枝柘坪红三军军部旧址消防工程73 |
| 五峰县 | 60 | 万里茶道(五峰段)申遗文物保护管理规划编制50、兴文塔保养维护工程10 |
| 6、襄阳市 | 188 | |
| 市本级 | 83 | 万里茶道(襄阳段)申遗文物保护管理规划编制50、习家池六角亭修缮工程33 |
| 老河口市 | 25 | 古墓葬安全防护25 |
| 枣阳市 | 60 | 白水寺保养维护工程20、古墓葬安全防护40 |
| 谷城县 | 20 | 古墓葬安全防护20 |
| 7、鄂州市 | 0 | |
| 8、荆门市 | 496 | |
| 东宝区 | 20 | 古墓葬安全防护20 |
| 京山县 | 213 | 新四军豫鄂挺进纵队司令部旧址文物保护修缮工程91、豫鄂边区第一届人民代表大会会址消防工程72、苏家垄古墓葬安全防护10、古墓葬安全防护40 |
| 沙洋县 | 263 | “五七”干校消防工程78、古墓葬安全防护185(其中纪山镇80) |
| 9、孝感市 | 115 | |
| 孝南区 | 115 | 东王桥修缮工程100、古墓葬安全防护15 |
| 10、黄冈市 | 956 | |
| 市本级 | 87 | 大别山革命文物保护利用规划编制87 |
| 黄州区 | 30 | 陈潭秋故居保养维护工程30 |
| 团风县 | 133 | 方本仁庄园修缮工程109、徐会之故居消防工程24 |
| 红安县 | 79 | 抗日干部训练班旧址修缮工程79 |
| 麻城市 | 232 | 王氏祠修缮工程127、红四军军部旧址修缮工程30、雷氏祠消防工程75 |
| 英山县 | 320 | 安家大屋修缮工程300、古墓葬安全防护20 |
| 浠水县 | 15 | 程氏祠堂保养维护15 |
| 蕲春县 | 60 | 万年台戏楼30、古墓葬安全防护30 |
| 11、咸宁市 | 541 | |
| 赤壁市 | 285 | 羊楼洞传统古村落保护工程(四期)200、万里茶道(赤壁段)申遗文物保护管理规划编制50、赤壁之战遗址--武候宫、凤雏庵消防工程35 |
| 崇阳县 | 108 | 米应生故居修缮工程108 |
| 通山县 | 148 | 宝石民居群保护规划编制78、圣庙消防工程70 |
| 12、恩施州 | 936 | |
| 恩施市 | 103 | 沙地天主教堂修缮工程103 |
| 巴东县 | 76 | 秋风亭修缮工程76 |
| 利川市 | 248 | 龙水文庙修缮工程163、如膏书院消防工程85 |
| 宣恩县 | 70 | 庆阳凉亭街消防工程70 |
| 咸丰县 | 341 | 蒋家花园修缮工程200、唐崖土司城址50、蒋家花园消防工程91 |
| 鹤峰县 | 98 | 贺龙旧居、苏维埃政府旧址消防工程78、古墓葬安全防护20 |
| 13、随州市 | 313 | |
| 市本级 | 30 | 古墓葬安全防护30 |
| 曾都区 | 30 | 古墓葬安全防护30 |
| 广水市 | 88 | 千户冲修缮工程88 |
| 随县 | 165 | 田王寨遗址修缮工程130、古墓葬安全防护35 |
| 14、仙桃市 | 0 | |
| 15、潜江市 | 0 | |
| 16、天门市 | 30 | 胡家花园保养维护工程10、古墓葬安全防护20 |
| 17、神农架 | 203 | 蛇草坪民居修缮工程92、蛇草坪民居消防工程111 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602000704号